HOME                                    
Ergebnisse  Mannschaften   die 4 besten Ergebnisse      
      Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Wettkampf    
Name Vorname LP 1 07.06.13 02.10.13 21.06.13 11.10.13 28.06.13 14.08.13     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt Wettk.
Karrasch  Jens   363 363 364 367 351 350     2158 367 364 363 363 1457 364,25 6
Prang Markus   361 344 315 358 344 349     2071 361 358 349 344 1412 353,00 6
Knötig Gisbert   341 340 339 336 331 345     2032 345 341 340 339 1365 341,25 6
Prang Heribert   361 356 370 372 361 357     2177 372 370 361 361 1464 366,00 6
Denstorf  Klaus   351 327 329 326 318 326     1977 351 329 327 326 1333 333,25 6
                                   
                                     
                         
Name Vorname LP 2 06.09.13 11.09.13 28.06.13 22.07.13 16.10.13 26.06.13     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt Wettk.
Markowsky Fred   173 174 177 165 164 168     1021 177 174 173 168 692 173,00 6
Knötig Ramona   152   161 158 164 169     804 169 164 161 158 652 163,00 5
Tischer Reinhard   128 138 117 136 160 118     797 160 138 136 128 562 140,50 6
Knötig Stephan   154 162 153   143 150     762 162 154 153 150 619 154,75 5
Edlinger Torsten   166 169 155   171 160     821 171 169 166 160 666 166,50 5
                                   
                                     
                         
                                     
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                     
                         
Name Vorname Lg auf 1 02.08.13 26.07.13 18.10.13 16.10.13 13.09.13 31.07.13     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt Wettk.
Kahlenberg Klaudia   294 276 291 281 296 293     1731 296 294 293 291 1174 293,50 6
Prang Heribert   287 281 293 289 298 290     1738 298 293 290 289 1170 292,50 6
Mielke Gudrun   291 288 293 289 298 291     1750 298 293 291 291 1173 293,25 6
Denstorf Klaus   299 293 291 291 294 292     1760 299 294 293 292 1178 294,50 6
Denstorf Marina   297 288 298 281 295 294     1753 298 297 295 294 1184 296,00 6
                                   
                                     
                         
Name Vorname LG auf 2 05.07.13 06.11.13 08.11.13 28.10.13 27.09.13 09.09.13 13.09.13 23.09.13 Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt Wettk.
Kruse Ingrid   290 289 294   287 281 292 276 2009 294 292 290 289 1165 291,25 7
Denstorf Werner   275 273 279 283 286 264 286 268 2214 286 286 283 279 1134 283,50 8
Knötig Gisbert   289 286 288 281 279 277 281 279 2260 289 288 286 281 1144 286,00 8
Tischer Reinhard   267 266 275 272 281 265 269 269 2164 281 275 272 269 1097 274,25 8
Tischer Helga   272 269 270 274 276 263 271 266 2161 276 274 272 271 1093 273,25 8
                                   
                                     
                         
                                     
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                     
                     
Name Vorname KK 1 15.07.13 12.06.13 22.07.13 19.06.13 29.07.13 17.07.13     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt Wettk.
Kahlenberg Klaudia   269 268 261 265 273 265     1601 273 269 268 265 1075 268,75 6
Prang Heribert   279 284 280   288 286     1417 288 286 284 280 1138 284,50 5
Mielke Gudrun   275 285 270 273 272 278     1653 285 278 275 273 1111 277,75 6
Denstorf Klaus   282 289 283 286 281 286     1707 289 286 286 283 1144 286,00 6
Denstorf Marina   277 278 284 284 278 279     1680 284 284 279 278 1125 281,25 6
                                   
                                     
                     
Name Vorname KK 2 17.06.13 17.06.13 01.07.13 01.07.13 26.08.13 26.08.13     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt Wettk.
Kruse Ingrid   135 129 135 131 133 136     799 136 135 135 133 539 134,75 6
Denstorf Werner   118 125 121 112 128 128     732 128 128 125 121 502 125,50 6
Knötig Gisbert   134 123 127 131 130 132     777 134 132 131 130 527 131,75 6
Tischer Reinhard   111 111 111 118 124 117     692 124 118 117 111 470 117,50 6
Bodynek Sonja   140 138 140 134 141 137     830 141 140 140 138 559 139,75 6
                                   
                                     
                         
Name Vorname KK 3                 Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
                                     
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                     
                                     
Name Vorname LG 20.09.13 09.10.13 16.08.13 18.09.13 04.10.13 14.10.13     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt Wettk.
Knötig Melina   361 358 370 377 359 377     2202 377 377 370 361 1485 371,25 6
Knötig Ramona   354 347 360 369 358 354     2142 369 360 358 354 1441 360,25 6
Bodynek Sonja   357 365 333 352 346 349     2102 365 357 352 349 1423 355,75 6
Caniels-Knötig Michaela   280 296 305 307 329 281     1798 329 307 305 296 1237 309,25 6