HOME                    
Ergebnisse  Mannschaften   die 4 besten Ergebnisse      
      Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Wettkampf    
Name Vorname LP 1 14.09.2007 27.09.2007 02.11.2007 07.06.2007 21.09.2007 29.10.2007     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt Wettk.
Karrasch  Jens   369 366 373 365 370 363     2206 373 370 369 366 1478 369,50 6
Knötig Gisbert 345 344 330 310 358 334     2021 358 345 344 334 1381 345,25 6
Markowsky Fred 355 349 340 339 337       1720 355 349 340 339 1383 345,75 5
Prang Heribert 361 367 361 368 362 359     2178 368 367 362 361 1458 364,50 6
Denstorf  Klaus   351 361 361 350 362 354     2139 362 361 361 354 1438 359,50 6
                         
Name Vorname LP 2 10.08.2007 20.08.2007 24.08.2007 24.08.2007 25.05.2007 27.06.2007 28.09.2007 28.09.2007 Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Prang Markus   177 172 167 179 181 179 168 181 1404 181 181 179 179 720 180,00 8
Tischer Reinhard 122 127 152 144 148 144 149 146 1132 152 149 148 146 595 148,75 8
Trempler Heiko 142 150 150 150 146 160 151 151 1200 160 151 151 150 612 153,00 8
Lotze Torsten   164 154 146   159 170 167 960 170 167 164 159 660 165,00 6
Linke Michael   164       158 164     486             3
                         
Name Vorname Spo 22.06.2007 25.06.2007 01.06.2007 19.06.2007 13.07.2007 11.06.2007     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Karrasch Jens   285 276     275 283     1119 285 283 276 275 1119 279,75 4
Prang Markus   242 248 242 247 233 232     1444 248 247 242 242 979 244,75 6
Knötig Gisbert   252 225 205 224 244 236     1386 252 244 236 225 957 239,25 6
Markowsky Fred   241 244 263 258 251       1257 263 258 251 244 1016 254,00 5
Linke Michael   237 211   193 189 199     1029 237 211 199 193 840 210,00 5
                         
Name Vorname Lg auf 1 19.10.2007 17.09.2007 26.10.2007 05.09.2007 20.07.2007 23.07.2007     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Eickhoff Günther   296 293 293 296 295 295     1768 296 296 295 295 1182 295,50 6
Prang Heribert   297 290 298 298 295 298     1776 298 298 298 297 1191 297,75 6
Mielke Gudrun   293   297 298 295 298     1481 298 298 297 295 1188 297,00 5
Denstorf Klaus   295 288 300 297 296 300     1776 300 300 297 296 1193 298,25 6
Denstorf Marina   295 291 298 293 298 298     1773 298 298 298 295 1189 297,25 6
                         
Name Vorname LG auf 2 29.06.2007 25.06.2007 14.09.2007 04.09.2007 21.09.2007 24.09.2007     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Gosciek Helmut   291 288 290 290 294 279     1732 294 291 290 290 1165 291,25 6
Martinkowics Gisbert   274   279 281 281 273     1388 281 281 279 274 1115 278,75 5
Tischer Reinhard   269 275 284 279 281 268     1656 284 281 279 275 1119 279,75 6
Tischer Helga   280 256 285 283 288 265     1657 288 285 283 280 1136 284,00 6
Nottebohm Helga   280 263 259 266 268 247     1583 280 268 266 263 1077 269,25 6
                         
Name Vorname LG auf 3 31.08.2007 15.10.2007 17.08.2007 14.11.2007 10.08.2007 13.08.2007     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Kruse Ingrid   287 293 291 292 290 269     1722 293 292 291 290 1166 291,50 6
Kahlenberg Klaudia 291 269 295 295 291 280     1721 295 295 291 291 1172 293,00 6
Witschel Günter 279 287 281 280 279 277     1683 287 281 280 279 1127 281,75 6
Wolter Horst   274 290   280 289     1133 290 289 280 274 1133 283,25 4
Dudkowiak Klaus   270 268 290 286 286 272     1672 290 286 286 272 1134 283,50 6
                         
Name Vorname KK 1 30.05.2007 24.05.2007 01.08.2007 24.10.2007 11.07.2007 11.09.2007 25.07.2007 02.08.2007 Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Prang Heribert   281 275 282 281 274 275 283 287 2238 287 283 282 281 1133 283,25 8
Wolter Horst   258 259 250   257 251 251 252 1778 259 258 257 252 1026 256,50 7
Mielke Gudrun   281 279 262 268 273 273 272 280 2188 281 280 279 273 1113 278,25 8
Denstorf Klaus   281 279 283 284 274 280 270 287 2238 287 284 283 281 1135 283,75 8
Denstorf Marina   279 277 282 283 286 273 282 278 2240 286 283 282 282 1133 283,25 8
                         
Name Vorname KK 2 18.07.2007 22.06.2007 20.06.2007 16.05.2007 13.06.2007 13.06.2007     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Gosciek Helmut   123 126 125 136 131 127     768 136 131 127 126 520 130,00 6
Martinkovics Gisbert   128 133 127 137 131 130     786 137 133 131 130 531 132,75 6
Witschel Günter   126 124 131 110 117 115     723 131 126 124 117 498 124,50 6
Tischer Reinhard   123 129 114 133 105 115     719 133 129 123 115 500 125,00 6
Dudkowiak Klaus   125 96 113 117 110 104     665 125 117 113 110 465 116,25 6
                         
Name Vorname LG 05.10.2007 07.11.2007 17.08.2007 04.06.2007 15.06.2007 31.05.2007     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Knötig Melina   351 365 365 362 368 361     2172 368 365 365 362 1460 365,00 6
Prang Markus   335 329 326 307 340 342     1979 342 340 335 329 1346 336,50 6
Knötig Stephan   343 321 352 346 340 343     2045 352 346 343 343 1384 346,00 6
Knötig Ramona   346 359 351 335 341 336     2068 359 351 346 341 1397 349,25 6
Trempler Heiko   351 315 307 326 334 326     1959 351 334 326 326 1337 334,25 6